產(chǎn)品中心
HYR柔性軸承
- HYR柔性軸承主要承受交變應力,由于其壁厚比較薄,在與凸輪配合時發(fā)生一定的變形,內(nèi)外圈,滾動體均采用高碳鉻軸承鋼,保持器采用尼龍整體式保持器。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
諧波減速器軸承包括剛性軸承和柔性軸承兩大類型,剛性軸承包含四種系列,CSG(CSF)系列、CSD系列、SHG(SHF)系列、SHD系列,其命名方式采用減速器的命名;柔性軸承的命名為HYR。
HYR柔性軸承
柔性軸承主要承受交變應力,由于其壁厚比較薄,在與凸輪配合時發(fā)生一定的變形,內(nèi)外圈、滾動體均采用高碳鉻軸承鋼,保持器采用尼龍整體式保持器。
型號 | 尺寸規(guī)格(mm) | 額定值 | ||||||
d | D | B | C | r | 最大徑向變形 (mm) | 輸入轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出力矩 (N.m) | |
HYR-14 | 25.07 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 0.3 | 0.8 | 3000 | 6 |
HYR-17 | 30.3 | 41.722 | 6.68 | 6.16 | 0.3 | 0.9 | 3000 | 16 |
HYR-20 | 35.56 | 49.068 | 8.13 | 7.24 | 0.3 | 1 | 3000 | 30 |
HYR-25 | 45.212 | 61.334 | 6.3 | 9.015 | 0.3 | 1 | 3000 | 50 |
HYR-32 | 58.928 | 79.748 | 8.64 | 11.81 | 0.3 | 1.2 | 3000 | 90 |
HYR-40 | 71.12 | 98.171 | 10.29 | 14.475 | 0.6 | 1.5 | 3000 | 200 |
HYR-50 | 88.9 | 122.707 | 12.7 | 18.085 | 1 | 2 | 3000 | 450 |
HYR-65 | 117.856 | 159.312 | 15.88 | 23.495 | 1 | 2 | 3000 | 1000 |
- 在線詢價